﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[TWINN.pl - OBLICZE MIASTA]]></title>
	<link rel="self" href="http://twinn.pl/twinnif/extern.php?action=feed&amp;fid=5&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-02-14T12:07:45Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://twinn.pl/twinnif/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[FESTIWAL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ :-)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=277&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zgodnie z zapowiedzią, publikuję parę lekkich pomysłów, które wpadły mi w tzw. międzyczasie.<br />Część z nich - pojawiła się w dyskusji na Gazecie, Całość wklejam tutaj, w prezencie z okazji Dnia Św. Walentego (którego zasadniczo nie obchodzę, ale każdy pretekst jest dobry <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; )</p><p>Ich hoffe - może z pożytkiem i <em>pro publico bono</em> <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /> może pod dyskusję i ewentualne korekty oraz transformacje, A może kogoś coś zainspiruje? Kto wie...</p><p>Ad rem, tedy...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Shepard]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-14T12:07:45Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=277&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Debata w Radiu Rzeszów]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=113&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Właśnie się zakończyła. Cóż... Jak dla mnie poziom wypowiedzi conajmniej ŻENUJĄCY! <br />Jeśli ludzie, którzy tam się PRÓBOWALI wypowiadać (dukając albo czytając swoje kwestie) mają być Narodu wybrańcami - to prosze wybaczyć - istotnie czeka nas koniec świata.<br />Pani radna która prezydentowi nie odmawia Niewczas - reklamuje siebie jako orędowniczkę NAUKI i TECHNIKI!!!!!!! Matko jedyna!!!! I jak zwykle: anioła rozwoju sportu wśród młodzieży! (Ciekawe czy słuchał ktoś z Waltera?). <br />Pan Wiesław Walat... przykro mi to pisać: TUBA wazeliny dla Tańczących w Sutannach.<br />Oops!<br />Panie Maksiu!<br />Mam nadzieję, żeśmy się jeszcze nie obudzili!<br />:-(</p><p>P.P.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[YATICHIRI]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-26T13:24:59Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=113&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Galeria MISZCZ-UFF  :-)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=63&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ponieważ na łamach Gazety rozpoczęto interesujący temat (to już drugi artykuł) dotyczący niewłaściwego, często bezmyślnego i niezgodnego z przepisami parkowania pojazdów na chodnikach i ciągach pieszych - my ze swojej strony proponujemy galerię fotograficzną, ilustrującą te niekiedy bardzo uciążliwe sytuacje. <br />Może to nasze wspólne działanie przyczyni się do poprawy sytuacji w naszym mieście? <br />Może będzie to inspiracją dla innych miejscowości, gdzie ten sam problem istnieje?<br />Taka inicjatywa obywatelska zapodana przez Gazetę i wspierana przez użytowników Forum Twinn.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Wojciech Krukierek]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-22T18:30:58Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=63&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Spacerkiem po mieście...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=80&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>... dziś, wczoraj i przedwczoraj, czyli: <strong>mała galeria</strong>. <br />Zanim powstanie coś profesjonalnego na Twinnie - a więc galerie tematyczne, gdzie będzie można tworzyć ekspozycje rozmaite foto i wideo, pomyślałem, że zrobię takiego &quot;przedskoczka&quot; w części forumowej. Masę fotografii mam: z różnych czasów i okresów, a na nich - widoki miasta dzienne i nocne, architektura, ludzie i przedmioty. Czarno białe i w kolorze. <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p><p>Zacznę od paru widoczków Rzeszowa z przełomu lat 80. i 90. <br />A potem - inne obrazki. Mniej lub bardziej udane. <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p>Na początek - detal, który się chyba nie zmienił:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.polimedia.pl/Galeria/90_Rzeszow_Ratusz_Kosciuszko01.jpg" alt="http://www.polimedia.pl/Galeria/90_Rzeszow_Ratusz_Kosciuszko01.jpg" /></span></p><p>C.D.N.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Shepard]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-29T09:14:10Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=80&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Spacerkiem po mieście. Odsłona druga :-)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=86&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Miałem wklejać do pierwszej galerii, ale pomyślałem, że zrobię osobny temat. <br />Bo chyba <strong>warto zobaczyć nasze miasto</strong> z czasów nie tak bardzo odległych: to zaledwie nieco ponad dwie dekady - a różnicę widać wraźnie. I wcale nie chodzi o to, że publikuję fotografie czarno białe...<br />Sprawiedliwie trzeba oddać punkty odpowiedzialnym za ten stan: MIASTO zmieniło się bezapelacyjnie na korzyść.<br />(Co nie znaczy, że jest wszystko tylko in plus: bo jak wiemy (patrz: KoszmARCH) zawsze można przegiąć w niedobrą stronę <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>No to na początek Paniaga... <img src="http://twinn.pl/twinnif/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.polimedia.pl/Galeria/Rzeszow80_90_3maja_D1000065.jpg" alt="http://www.polimedia.pl/Galeria/Rzeszow80_90_3maja_D1000065.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Shepard]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-26T08:42:25Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=86&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Planowanie przestrzenne]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=65&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zacznę temat, który ciężko ominąć. Bo właśnie przeglądnąłem właśnie Raport Polska 2011 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.</p><p>Znajduje się tutaj:</p><p><a href="http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Raport-Polska%202011.pdf" target="_top">http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny &#133; 202011.pdf</a></p><br /><p>Jest tam rozdział poświęcony zagospodarowaniu przestrzennemu (s.151). Zgrabnie zebrana i przedstawiona podstawowa wiedza w temacie, polecam. Nie będę przekopiowywać, wszystko jest w pdf. Natomiast uznałem że warto pokazać następujące dwa wykresy. Dotyczą one Rzeszowa i przedstawiają skalę zjawiska w porównaniu z innymi ośrodkami:</p><br /><p><strong>Wykres 65. Powierzchnia miast objęta obowiązującymi MPZP (%, 2010 r.).</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://img807.imageshack.us/img807/3047/mpzp1.jpg" alt="http://img807.imageshack.us/img807/3047/mpzp1.jpg" /></span><br />Źródło: Kolipiński B. Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR. Warszawa, maj 2011.</p><br /><p><strong>Wykres 66. Wydane decyzje WZiZT na 1000 mieszkańców (2010 r.)</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://img191.imageshack.us/img191/8003/mpzp2.jpg" alt="http://img191.imageshack.us/img191/8003/mpzp2.jpg" /></span><br />Źródło: Kolipiński B. Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR. Warszawa, maj 2011.</p><br /><p>Pozostawiam do Państwa przemyśleń i wniosków.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciej Łobos]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=8</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-21T12:03:25Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=65&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Chińczycy w Ratuszu czyli gruszki na wierzbie ...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=64&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Chińczycy w Ratuszu czyli gruszki na wierzbie ...</p><p>I część: na bezrybiu i rak ryba</p><p>Mój talent pisarski od czasów &quot;Elektromechanika&quot; (dzisiejszego Technikum Elektronicznego)<br />miał niewiele okazji by znowu zaistnieć.<br />Wiadomo też, że talenty czy zdolności zanikają, gdy nie ćwiczy się ich regularnie, <br />dlatego moja &quot;rozprawka&quot; by nie raziła formą czy stylem w całości oprze się na cytatach, <br />które zebrałem szperając w niezbadanych obszarach Sieci.</p><p>Mam nadzieję, że po analizie zamieszczonych tekstów wybór takiego <br />akurat tytułu stanie się dla wszystkich jasny i oczywisty ;-)<br />Wszelkie podobieństwa osób, miejsc i sytuacji są zamierzone, niewielkie skróty i wytłuszczenia mojego autorstwa.</p><p><strong>Gazeta w Rzeszowie, X 2006</strong><br />Obok zapory na wysokości brzegów może powstać specjalna, zawieszona w powietrzu kładka, którą będzie można bezpiecznie przejść pod mostem - mówi T.F. prezydent. Skąd wziąć pieniądze na tę inwestycję? - Chcemy, aby tę inwestycję sfinansowała firma, która chce wybudować na Wisłoku elektrownię wodną. Już przeprowadziliśmy w tej sprawie rozmowy. Czekamy na ostateczną decyzję - mówi prezydent. <br /><strong>Elektrownia wodna na Wisłoku ma powstać prawdopodobnie w przyszłym roku.</strong></p><p><strong>nowiny24.pl, XI 2007</strong><br />W tym tygodniu powinny zostać sfinalizowane umowy zakupu działek. Jedną działkę sprzeda miasto a drugą Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej. <br />Jednocześnie firma zleciła już przygotowanie projektu budowy tunelu - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. <br />Tunel ma powstać pod obecnym przejściem dla pieszych pomiędzy zaporą a stadionem Stali. <br />Prace mają się rozpocząć na wiosnę.<strong> Tunel będzie gotowy na wakacje przyszłego roku.</strong> </p><p><strong>Gazeta w Rzeszowie, X 2008</strong><br />Z przejścia podziemnego pod al. Powstańców Warszawy będziemy mogli skorzystać prawdopodobnie dopiero przy okazji świąt Bożego Narodzenia w 2010 roku. <br />Według szacunków na przebicie pod al. Powstańców Warszawy trzeba wyłożyć ok. 1,5 mln zł.&nbsp; Inwestorem przebicia jest miasto. Zapowiedzi urzędników były optymistyczne - w listopadzie rozpoczną się roboty i późną wiosną spacerowicze nie będą już musieli z duszą na ramieniu przechodzić przez obwodnicę. Jeśli miastu uda się znaleźć projektanta - ten swoje opracowanie będzie tworzył przez około 4-5 miesięcy. <br />- Później trzeba będzie zorganizować przetarg na wykonawcę inwestycji. Myślę, że będzie to kwiecień. <br /><strong>Wykonanie przebicia może wystartować z końcem wiosny i potrwać nawet ponad pół roku.</strong></p><p><strong>Super Nowości, I 2009</strong><br />W ramach offsetu na rzecz miasta inwestor dołoży się do budowy tunelu pod zaporą łączącego pasaż spacerowy po lewej stronie Wisłoka. <br />- Ten udział to 750 tys. zł, czyli połowa niezbędnej kwoty - precyzuje M.Ch. rzecznik prezydenta. <br />- Uzgodniliśmy, że pieniądze otrzymamy w trzech ratach. Pierwsza wpłynie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, druga po uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie elektrowni, zaś trzecia pół roku po rozpoczęciu eksploatacji elektrowni. <br />Budowa tunelu to zadanie miasta. - <strong>Roboty powinny rozpocząć się w tym roku</strong> - wyjaśnia M.Ch. rzecznik prezydenta. - W pierwszym rzędzie zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację tej inwestycji. </p><p><strong>Super Nowości, V 2009<br />Obok zapory powstanie tunel. W 2010 r. rowerzyści i spacerowicze odetchną z ulgą. </strong><br />Tunel pod al. Powstańców Warszawy połączy w przyszłym roku deptak po lewej stronie Wisłoka.<br />Budowa przejścia podziemnego stała się możliwa dzięki planom budowy na rzeszowskiej zaporze małej elektrowni wodnej przez firmę z Wrocławia. Wrocławska firma w ramach offsetu na rzecz miasta dofinansuje wykonanie przejścia podziemnego obok zapory, na które rzeszowianie czekają od lat. <br />- Umowa przewiduje z ich strony kwotę 750 tysięcy zł - wyjaśnia dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni. <br />Najpierw dokumentacja <br />Tunel o szerokości 4,5 metra powstanie obok istniejących schodów. Na razie konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego. Pierwszy przetarg na jej wykonanie został właśnie unieważniony. <br />- Oferta najbardziej zbliżona do środków, jakie zarezerwowano na ten cel, nie spełniała warunków formalnych - wyjaśnia dyrektor. <br />- Dlatego jeszcze w maju ogłosimy kolejny przetarg. <br />Dokumentacja ma być gotowa do końca tego roku. Środki na budowę tunelu zostaną zarezerwowane w przyszłorocznym budżecie. Wstępnie jego koszt szacowano na 1,5 mln zł.</p><p><strong> Gazeta w Rzeszowie, VI 2009</strong><br />W środę na prawym brzegu Wisłoka tuż przy zaporze odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod tę inwestycję. <br />- To ważny moment, bo sprawa ciągnie się od 2004 roku - przypomniał T.F. prezydent Rzeszowa. Elektrownia wodna jest prywatną inwestycją. - Ale miasto będzie miało z niej korzyści, bo do nas wpłyną podatki, a firma dołoży pieniądze do budowy przejścia podziemnego pod al. Powstańców Warszawy. No, i wybuduje przepławkę dla ryb, która może być atrakcją dla mieszkańców - mówi T.F. prezydent. <br />Na przejście pod al. Powstańców Warszawy rzeszowianie czekają od lat.<br />Dzięki niemu np. rowerzyści korzystający ze ścieżek rowerowych na bulwarach będą mogli bezpiecznie przejeżdżać w kierunku Lisiej Góry. <br />Dziś muszą wspinać się po schodkach i pokonywać bardzo ruchliwą al. Powstańców Warszawy. <br /><strong>Jak zapowiadają urzędnicy przebicie ma być zrobione w 2010 roku. </strong></p><br /><p><strong>Super Nowości, VII 2009</strong><br />Miasto wyłoniło wykonawcę dokumentacji przejścia podziemnego pod al. Powstańców Warszawy. <br />Udało się to zrobić za drugim podejściem, bo pierwszy przetarg unieważniono z powodów formalnych. W drugim zgłosiło się sześć firm. <br />- Dokumentację zaprojektuje za ponad 214 tysięcy złotych firma t z Rzeszowa - mówi A.G. zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni. <br />- Ma na to czas do końca czerwca przyszłego roku. <br />Dlaczego termin jest dość odległy? G. tłumaczy, że przygotowanie inwestycji to okres około roku. <br />- Samo uzyskanie decyzji środowiskowej potrwa pięć miesięcy - wyjaśnia dyrektor. <br /><strong> Planowane rozpoczęcie budowy tunelu to początek drugiej połowy 2010 r.</strong></p><p><strong>nowiny24.pl V 2011</strong><br />Budowa podziemnego przejścia dla pieszych łączącego bulwary nad Wisłokiem z promenadą nad zalewem będzie mogła ruszyć już na wakacjach. <br />Warunek? Podczas najbliższej sesji radni zgodzą się przeznaczyć na ten cel pieniądze.<br />Tunel pod zaporą to inwestycja, do której miasto przygotowywało się od kilku lat. <br />- Umowa zakłada, że pierwsza rata – 250 tys. zł ma zostać wpłacona po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. A ponieważ to jest ostateczne od minionego piątku, pieniądze powinny wpłynąć lada dzień – mówi dyr. Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Rzeszowa.<br />Ponieważ koszt budowy przebicia pod zaporą szacuje się na ok. 1,5 mln zł, miasto musi zarezerwować w budżecie drugą połowę tej sumy. <br />Dlatego na wniosek prezydenta w przyszłym tygodniu radni zagłosują nad wprowadzeniem inwestycji do tegorocznego budżetu. <br /><strong>Jeśli się na to zgodzą, prace będzie można zacząć już na wakacjach. </strong></p><p>PS<br />A kładka &quot;0&quot; - rach ciach i po sprawie ...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Shepard]]></name>
				<uri>http://twinn.pl/twinnif/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-21T07:43:07Z</updated>
			<id>http://twinn.pl/twinnif/viewtopic.php?id=64&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
